產品特性 :
高強度鋁合金鑄造,舒適耐用。
3種填裝油品方式: 裝填式散裝/ 虹吸式裝填 / 14oz標準黃油條 。
排氣裝置排除不必要管內空氣。
高強度拉桿與彈簧,提供穩定注油品質。
高品質T型拉柄 不易斷裂。
4爪高品質注油嘴,耐用且有效注油。
防滑浮凸人體工學握把。
LGA-1400K 氣動手動雙用組
內含:
單發氣動黃油槍 x 1 支,手動黃油槍頭 x 1只,9″尼龍軟管含標準注油嘴 x 1條,
6″ 注油鐵彎管含標準注油嘴 x 1只, 1/4″ NPT 注油嘴 x 1 只,
1/4” NPT 腸式接頭 x 1 只。
種類 | 傳統型 單發 | 氣/手動 兩用組 | 連續給油 | 蛇腹鏈條 日式 |
編號 | LGA-1400 | LGA-1400K | LGA-2400 | LGA-1300 |
適用 容量 | 裝填式450g/ 虹吸式裝填/ 14oz標準黃油條 | 裝填式450g/ 虹吸式裝填/ 14oz標準黃油條 | 裝填式450g/ 虹吸式裝填/ 14oz標準黃油條 | 400g蛇腹油條/ 裝填式500g |
進氣輸入壓力 | 90-150 psi | 90-150 psi | 90 psi | 90-150 psi |
輸出工作壓力 | 3600-6000psi | 3600-6000psi | 6000psi | 3600-6000psi |
進氣接頭 | 1/4 英吋 | 1/4 英吋 | 1/4 英吋 | 1/4 英吋 |
進氣風管 尺寸 | 3/8″ I.D. | 3/8″ I.D. | 3/8″ I.D. | 3/8″ I.D. |
出油量/次 | 1~1.3g | 1~1.3g | 288g/分鐘 | 0.9g |
重量/支 | 1.6kg | 1.8kg | 1.6kg | 1.5kg |
支/箱 | 10 | 10 | 10 | 10 |
售價未稅 特價 | $1,260/支 | $1,520/組 | $2,600/支 | $1,580/支 |

LGA-1400

LGA-1400K

LGA-2400

LGA-1300