
LGN-210

LGP-220

LGP-250

LGP-260
| 種類 | 傳統型 | 手鎗型 | 填裝筒式 | 短嘴型 |
| 編號 | LGN-210 | LGP-220 | LGP-250 | LGP-260 |
| 適用 容量 | 散裝120g / 3oz黃油條 | 散裝120g / 3oz黃油條 | 裝填式 散裝 80g | 散裝100g/ 軟膏式黃油 (3.5 oz) |
| 輸出 壓力 | 3,000 psi | 2,900 psi | 1,000 psi | —- |
| 出油量/次 | 0.4g | 0.55 | 0.4 | 0.4 |
| 重量/支 | 0.52kg | 0.7kg | 0.28kg | 0.1(槍體) |
| 支/箱 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 售價未稅 | $500/支 | $550/支 | $390/支 | $550/支 |

LGN-360

LGP-380
| 種類 | 傳統型 | 手槍型 | |
| 編號 | LGN-360 | LGP-380 | |
| 適用容量 | 裝填式散裝120g / 80g蛇腹式黃油條 | 裝填式散裝120g / 80g蛇腹式黃油條 | |
| 輸出壓力 | 4,200 psi | 4,200 psi | |
| 出油量/次 | 0.4 g | 0.55 g | |
| 重量/支 | 0.53kg | 0.56kg | |
| 支/箱 | 10 | 10 | |
| 售價 未稅 | $540/支 | $570/支 |